<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medien-und-news.deBis 2015 werden 16,5 Millionen regelmäßige MobileTV-Nutzer in Deutschland erwartet &#8211; medien-und-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.medien-und-news.de/2011/11/11/bis-2015-werden-16-5-millionen-regelmaessige-mobiletv-nutzer-in-deutschland-erwartet-195/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medien-und-news.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medienwelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Bis 2015 werden 16,5 Millionen regelmäßige MobileTV-Nutzer in Deutschland erwartet</title>
		<link>http://www.medien-und-news.de/2011/11/11/bis-2015-werden-16-5-millionen-regelmaessige-mobiletv-nutzer-in-deutschland-erwartet-195/</link>
		<comments>http://www.medien-und-news.de/2011/11/11/bis-2015-werden-16-5-millionen-regelmaessige-mobiletv-nutzer-in-deutschland-erwartet-195/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-und-news.de/bis-2015-werden-16-5-millionen-regelmaessige-mobiletv-nutzer-in-deutschland-erwartet-195-195</guid>
		<description><![CDATA[MobileTV, also die Nutzung von Bewegtbildangeboten über Tablets und Smartphones, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Bereits 2015 wird die Anzahl der regelmäßigen Nutzer in Deutschland von aktuell etwa 3,8 Millionen auf 16,5 Millionen gestiegen sein, eine...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma goetzpartners</div>			<content:encoded><![CDATA[MobileTV, also die Nutzung von Bewegtbildangeboten über Tablets und Smartphones, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Bereits 2015 wird die Anzahl der regelmäßigen Nutzer in Deutschland von aktuell etwa 3,8 Millionen auf 16,5 Millionen gestiegen sein, eine...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-und-news.de/2011/11/11/bis-2015-werden-16-5-millionen-regelmaessige-mobiletv-nutzer-in-deutschland-erwartet-195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
