<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medien-und-news.deDie Kinder bestimmen das Weihnachtsgeschäft 2011 &#8211; medien-und-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.medien-und-news.de/2011/12/22/die-kinder-bestimmen-das-weihnachtsgeschaeft-2011-358/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medien-und-news.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medienwelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Die Kinder bestimmen das Weihnachtsgeschäft 2011</title>
		<link>http://www.medien-und-news.de/2011/12/22/die-kinder-bestimmen-das-weihnachtsgeschaeft-2011-358/</link>
		<comments>http://www.medien-und-news.de/2011/12/22/die-kinder-bestimmen-das-weihnachtsgeschaeft-2011-358/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-und-news.de/die-kinder-bestimmen-das-weihnachtsgeschaeft-2011-358-358</guid>
		<description><![CDATA[Trotz des Booms digitaler Medien liegt das Buch bei den Deutschen auch im Jahr 2011 unangefochten an der Spitze der beliebtesten Weihnachtsgeschenke. Nach aktuellen Angaben des Handelsverbandes Deutschland werden über 60 Prozent der Menschen in diesem...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Marktjagd GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Trotz des Booms digitaler Medien liegt das Buch bei den Deutschen auch im Jahr 2011 unangefochten an der Spitze der beliebtesten Weihnachtsgeschenke. Nach aktuellen Angaben des Handelsverbandes Deutschland werden über 60 Prozent der Menschen in diesem...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-und-news.de/2011/12/22/die-kinder-bestimmen-das-weihnachtsgeschaeft-2011-358/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
