<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medien-und-news.deKein Vertrauen mehr in Euro und EU &#8211; medien-und-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.medien-und-news.de/2012/03/28/kein-vertrauen-mehr-in-euro-und-eu-646/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medien-und-news.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medienwelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Kein Vertrauen mehr in Euro und EU</title>
		<link>http://www.medien-und-news.de/2012/03/28/kein-vertrauen-mehr-in-euro-und-eu-646/</link>
		<comments>http://www.medien-und-news.de/2012/03/28/kein-vertrauen-mehr-in-euro-und-eu-646/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-und-news.de/kein-vertrauen-mehr-in-euro-und-eu-646-646</guid>
		<description><![CDATA[(Reader’s Digest) Die Europäische Union und der Euro haben innerhalb von nur einem Jahr europaweit einen massiven Vertrauensverlust hinnehmen müssen. 62 Prozent der Menschen in Europa zweifeln daran, dass die EU in den kommenden Jahren stabil bleibt....]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma P.T. Magazin, OPS Netzwerk GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[(Reader’s Digest) Die Europäische Union und der Euro haben innerhalb von nur einem Jahr europaweit einen massiven Vertrauensverlust hinnehmen müssen. 62 Prozent der Menschen in Europa zweifeln daran, dass die EU in den kommenden Jahren stabil bleibt....]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-und-news.de/2012/03/28/kein-vertrauen-mehr-in-euro-und-eu-646/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
