<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medien-und-news.deTrendbarometer Kreativwirtschaft 2012: Kooperationsausbau als Schlüsselstrategie &#8211; medien-und-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.medien-und-news.de/2012/07/17/trendbarometer-kreativwirtschaft-2012-kooperationsausbau-als-schluesselstrategie-1022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medien-und-news.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medienwelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Trendbarometer Kreativwirtschaft 2012: Kooperationsausbau als Schlüsselstrategie</title>
		<link>http://www.medien-und-news.de/2012/07/17/trendbarometer-kreativwirtschaft-2012-kooperationsausbau-als-schluesselstrategie-1022/</link>
		<comments>http://www.medien-und-news.de/2012/07/17/trendbarometer-kreativwirtschaft-2012-kooperationsausbau-als-schluesselstrategie-1022/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 16:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-und-news.de/trendbarometer-kreativwirtschaft-2012-kooperationsausbau-als-schluesselstrategie-1022-1022</guid>
		<description><![CDATA[Im Juli 2012 ist das neue "Trendbarometer Kreativwirtschaft" der Hochschule der Medien Stuttgart und der MFG Innovationsagentur für IT und Medien erschienen. Die aktuelle Studie skizziert Trends und Zukunftsaussichten in der Kreativbranche - dabei zeichnet...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma MFG Innovationsagentur für IT und Medien</div>			<content:encoded><![CDATA[Im Juli 2012 ist das neue "Trendbarometer Kreativwirtschaft" der Hochschule der Medien Stuttgart und der MFG Innovationsagentur für IT und Medien erschienen. Die aktuelle Studie skizziert Trends und Zukunftsaussichten in der Kreativbranche - dabei zeichnet...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-und-news.de/2012/07/17/trendbarometer-kreativwirtschaft-2012-kooperationsausbau-als-schluesselstrategie-1022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
