<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medien-und-news.deAUMA_MesseTrend 2013 veröffentlicht &#8211; medien-und-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.medien-und-news.de/2013/03/04/auma-messetrend-2013-veroeffentlicht-1659/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medien-und-news.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medienwelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>AUMA_MesseTrend 2013 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.medien-und-news.de/2013/03/04/auma-messetrend-2013-veroeffentlicht-1659/</link>
		<comments>http://www.medien-und-news.de/2013/03/04/auma-messetrend-2013-veroeffentlicht-1659/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 11:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-und-news.de/auma-messetrend-2013-veroeffentlicht-1659-1659</guid>
		<description><![CDATA[Die Bedeutung des Instruments Messe im Kommunikations-Mix der Unternehmen ist unverändert stark. 83 % der ausstellenden Unternehmen betrachten ihre Messebeteiligungen im Rahmen ihrer Kommunikation als wichtig oder sehr wichtig, etwa genauso viel wie vor...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma AUMA- Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Bedeutung des Instruments Messe im Kommunikations-Mix der Unternehmen ist unverändert stark. 83 % der ausstellenden Unternehmen betrachten ihre Messebeteiligungen im Rahmen ihrer Kommunikation als wichtig oder sehr wichtig, etwa genauso viel wie vor...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-und-news.de/2013/03/04/auma-messetrend-2013-veroeffentlicht-1659/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
