<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medien-und-news.deSmart: Leser von video wählen maxdome zur beliebtesten Online-Videothek / Test: watchever ist bestes Flatrate-Angebot für Video-on-Demand &#8211; medien-und-news.de</title>
	<atom:link href="http://www.medien-und-news.de/2013/03/06/smart-leser-von-video-waehlen-maxdome-zur-beliebtesten-online-videothek-test-watchever-1665/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medien-und-news.de</link>
	<description>Nachrichten aus der Medienwelt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Smart: Leser von video wählen maxdome zur beliebtesten Online-Videothek / Test: watchever ist bestes Flatrate-Angebot für Video-on-Demand</title>
		<link>http://www.medien-und-news.de/2013/03/06/smart-leser-von-video-waehlen-maxdome-zur-beliebtesten-online-videothek-test-watchever-1665/</link>
		<comments>http://www.medien-und-news.de/2013/03/06/smart-leser-von-video-waehlen-maxdome-zur-beliebtesten-online-videothek-test-watchever-1665/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-und-news.de/smart-leser-von-video-waehlen-maxdome-zur-beliebtesten-online-videothek-test-watchever-1665-1665</guid>
		<description><![CDATA[Ganz schön smart: Bei der Leserwahl zu „Geräte des Jahres 2013“ haben die Leser des Magazins video auch über die beliebteste Online-Videothek abgestimmt. Etwas überraschend, aber sehr deutlich landete maxdome von ProSiebenSat.1 mit 35,4 Prozent deutlich...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Ganz schön smart: Bei der Leserwahl zu „Geräte des Jahres 2013“ haben die Leser des Magazins video auch über die beliebteste Online-Videothek abgestimmt. Etwas überraschend, aber sehr deutlich landete maxdome von ProSiebenSat.1 mit 35,4 Prozent deutlich...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medien-und-news.de/2013/03/06/smart-leser-von-video-waehlen-maxdome-zur-beliebtesten-online-videothek-test-watchever-1665/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
